반응형
🎶 글로벌 페스티벌 패키지 비교표
구분 페스티벌명 개최 장소 개최 시기 특징
해외 | 코첼라 (Coachella) | 미국 캘리포니아 | 4월 중 | 세계적인 음악 & 예술 축제 |
해외 | 글래스톤베리 (Glastonbury) | 영국 서머싯 | 6월 말~7월 초 | 대규모 공연 예술 & 사회적 메시지 |
해외 | 섬머소닉 (Summer Sonic) | 일본 도쿄/오사카 | 8월 | 아시아 대표 락·팝 페스티벌 |
해외 | 송크란 뮤직 페스티벌 (S2O) | 태국 방콕 | 4월 | 물 축제 + EDM 결합 |
해외 | EDC Korea | 한국 인천 인스파이어 리조트 | 4월 25~26일 | 세계 최대 EDM 브랜드 한국 버전 |
국내 | 인천 펜타포트 락 페스티벌 | 인천 송도 달빛축제공원 | 8월 1~3일 | 아시아 대표 락 페스티벌 |
국내 | 대구 힙합페스티벌 | 대구 스타디움 일대 | 6월 28~29일 | 국내 최대 힙합 중심 페스티벌 |
국내 | Weverse Con Festival | 서울(상세 장소 추후 공개) | 6월 예정 | K-POP 중심 글로벌 콘서트 |
국내 | KBS 가요대축제 | 서울 | 연말 (12월) | 한국 대표 연말 K-POP 쇼 |
💰 패키지 가격 예시 (항공+숙박+티켓 포함, 1인 기준)
여행사 페스티벌패키지 가격(예상)포함 내역
인터파크 | 코첼라 | 약 250만~300만 원 | 항공권 + 3박 숙박 + 3일권 티켓 |
Klook | 글래스톤베리 | 약 280만~350만 원 | 항공권 + 4박 숙박 + 입장권 |
SMTOWN TRAVEL | 섬머소닉 | 약 150만~180만 원 | 항공권 + 2박 숙박 + 2일권 티켓 |
Klook | 송크란 뮤직 페스티벌 | 약 120만~160만 원 | 항공권 + 2박 숙박 + 티켓 |
Weverse | Weverse Con Festival | 약 50만~70만 원 | 티켓 + 숙소 + MD 패키지 |
Klook | KBS 가요대축제 | 약 40만~60만 원 | 티켓 + 숙소 + 교통 패키지 |
⚠️ 실제 금액은 시기, 좌석 등급, 숙소 등급에 따라 달라질 수 있으며, 한정 수량으로 조기 매진될 수 있습니다.
반응형